API 5L Pipe Spool Specification
Cs Coated Pipe Spools API 5l X65 Dimensions
API 5L X65 Fabricated Spools Thickness
API 5L Gr B Pipe Spool Standards
API 5L Seamless Pipe Spool Fabrication Process
Pipe Spools API 5l x65 Grade Seamless Welded Welding Standards
API 5L Pipe Spool Fabrication Parts
CS API 5l x70 Pipe Spools Welder Test
Pipe Spools API 5l x52 Grade Seamless Welded Standards
Key steps for FBE Coated API 5l Spools Design
CS API 5l x42 Pipe Spools Seamless End
NACE MR0175 API 5L Pipe Spool Cuttings
API5lx65 Welded Spools Heat Treatment
API 5l X52 Pipe Spools Welding Methods
API 5l X65 Seamless Pipe Spool Certification
API 5L Pipe Spool Testing Methods
API 5L Seamless Pipe Spool Grade Chart
| Grade | Yield Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) |
|---|---|---|
| API 5L Grade A | 241 | 414 |
| API 5L Grade B | 241 | 414 |
| Cs api 5l x42 pipe spools seamless / welded | 290 | 414 |
| API 5L X46 | 317 | 434 |
| Cs api 5l x52 pipe spools seamless / welded | 359 | 455 |
| API 5L X56 | 386 | 490 |
| Cs api 5l x60 pipe spool seamless / welded | 414 | 517 |
| Cs api 5l x65 pipe spools seamless / welded | 448 | 531 |
| Cs api 5lx 70 pipe spools seamless / welded | 483 | 565 |
| API 5L X80 | 552 | 621 |
3lpe Coated Pipe API 5l X65 Spools Standard Length
| API 5L Pipe Spool | ||
|---|---|---|
| Min. length | Standard length | Max. length |
| 70mm -100mm as per requirement | 12 meter | 2.5 m x 2.5 m x 12 m |
CS API 5L X46 Pipe Spool Application
| Production method | Seamless Fabricated | Seamless Fabricated | Welded Fabricated | Welded Fabricated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Alloy steel | Carbon steel | Alloy steel | Carbon steel | ||
| Size range | 0.5 – 30 Inch | 0.5 – 30 Inch | 0.5 – 48 Inch | 0.5 – 96 Inch | ||
| Wall Thickness | Max thick (mm) | Schedule XXS | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Min thick (mm) | Schedule 10S | 3 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm | |
Reli Pipe Spools Manufacturing Facilities Allow Them to Export API 5L Pipe Spool to Vietnam, Bulgaria and Nigeria at Best Prices
API 5L Spool Flange
API 5L X52 Prefabricated Pipe Spools
API 5L Gr B Pipe Fabricated Pipe Spools
FBE Coated API 5l Flanged Pipe Spool
Cs coated API 5l x52 Tubing Spools
A53 Grade B Spool Piece in Piping
API 5L X56 Double Flanged Pipe Spools
3lpe coated API 5l x65 Pipeline Spool
CS Coated Pipe Spools API 5l X65 Fabrication Tolerance
| Tolerances on API 5l pipe spools | Tolerances on API 5l Pipe Bend | Tolerance on API 5l Flanges | Tolerances on API 5l mitred joints |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Reli Pipe Spool is Specialized API 5L Pipe Spool Manufacturer in India, Offers API 5L Gr B Pipe Spool, API 5L Seamless Pipe Spool and API 5l x65 Welded Spools in Various Sizes for Oil and Gas Industry at Low Cost in Mumbai
API 5l x65 Welded Spools Schedule Chart
| NPS | 01/4 | 01/8 | 1 1/4 | 1 | 03/8 | 1 1/2 | 03/4 | 01/2 | 2 1/2 | 2 | 3 1/2 | 3 | 14 | 12 | 18 | 16 | 22 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | 13.7 | 10.3 | 42.2 | 33.4 | 17.1 | 48.3 | 26.7 | 21.3 | 73 | 60.3 | 101.6 | 88.9 | 355.6 | 323.9 | 457 | 406.4 | 559 | 508 |
| Sch 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.92 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 |
| STD | 2.24 | 1.73 | 3.56 | 3.38 | 2.31 | 3.68 | 2.87 | 2.77 | 5.16 | 3.91 | 5.74 | 5.49 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Sch 40 | 2.24 | 1.73 | 3.56 | 3.38 | 2.31 | 3.66 | 2.87 | 2.77 | 5.16 | 3.91 | 5.74 | 5.49 | 11.13 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | – | 15.09 |
| XS | 3.02 | 2.41 | 4.85 | 4.55 | 3.2 | 5.08 | 3.91 | 3.73 | 7.01 | 5.54 | 8.08 | 7.62 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Sch 80 | 3.02 | 2.41 | 4.85 | 4.55 | 3.2 | 5.08 | 3.91 | 3.73 | 7.01 | 5.54 | 8.08 | 7.62 | 19.05 | 17.48 | 23.88 | 21.44 | 28.58 | 26.19 |
| Sch120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.79 | 25.4 | 34.93 | 30.96 | 41.28 | 38.1 |
| NPS | 4 | 24 | 6 | 5 | 10 | 8 | 28 | 26 | 32 | 30 | 44 | 42 | 34 | 46 | 38 | 36 | 48 | 40 |
| OD (mm) | 114.3 | 610 | 168.3 | 141.3 | 273.1 | 219.1 | 711 | 660 | 813 | 762 | 1118 | 1067 | 864 | 1168 | 965 | 914 | 1219 | 1016 |
| Sch 20 | – | 9.53 | – | – | 6.35 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | – | – | 12.7 | – | – | 12.7 | – | – |
| STD | 6.02 | 9.53 | 7.11 | 6.55 | 9.27 | 8.18 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Sch 40 | 6.02 | 17.48 | 7.11 | 6.55 | 9.27 | 8.18 | – | – | 17.48 | – | – | – | 17.48 | – | – | 19.05 | – | – |
| XS | 8.56 | 12.7 | 10.97 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Sch 80 | 8.56 | 30.96 | 10.97 | 9.53 | 15.09 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sch120 | 11.13 | 46.02 | 14.27 | 12.7 | 21.44 | 18.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trusted API 5L Pipe Spool manufacturer in India, Get API 5l x65 Welded Spools in Above Schedules at Reasonable Price | ||||||||||||||||||
NACE MR0175 API 5L Pipe Spool Compatible Pipe Flanges and Fittings
| Material | API 5L Pipe Spool | ||
|---|---|---|---|
| Compatible Pipe | ASTM A333 Grade 6 | ASTM A106 Grade B | ASTM A53 Grade B |
| Compatible flanges | ASTM A350 LF2 | ASTM A105 | |
| Compatible pipe fittings | ASTM A420 WPL6 | ASTM A234 WPB | |
FBE Coated API 5l Spools Weight Chart
| Size (inch) | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 24 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Of Pipe | 56 | 54 | 58 | 59 | 58 | 60 | 62 | 61 | 63 | 67 | 65 | 69 |
| WT (Inch) | 0.41 | 0.34 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.61 | 0.7 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.81 | 1.15 |
| Bolt hole | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 1 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.25 | 1.37 |
| Weight (LB./FT) | 17.8 | 12.2 | 31.1 | 58.6 | 43.4 | 76.7 | 116.8 | 96.5 | 139.3 | 220.7 | 167.8 | 372.5 |
| No. Bolts | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 20 | 28 |
| Bolt Dia (Inch) | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 1.25 |
| OD Of Flange (inch) | 9 | 7.5 | 11 | 16 | 13.5 | 19 | 23.5 | 21 | 25 | 32 | 27.5 | 38.75 |
| Flange Thick (Inch) | 0.94 | 0.75 | 1 | 1.19 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.37 | 1.56 | 1.87 | 1.68 | 2.12 |
| Bolt Circle (Inch) | 7.5 | 6 | 9.5 | 14.25 | 11.75 | 17 | 21.25 | 18.75 | 22.75 | 29.5 | 25 | 36 |
API 5L Pipe Spool Client References
| Supplied Product | Industry | Country | Company Name | Address |
|---|---|---|---|---|
| API 5l Pipe Spool | Oil and Gas Industries | Brazil | Tecpetrol México | Campos Elíseos 400, Lomas de Chapultepec III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, Mexico |
| API 5L X65 Fabricated Spools | Petrolium | Chile | Empresa Nacional del Petroleo | Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile |
| API 5L Gr B Pipe Spool | Oil and Gas | Malyasia | Synergy Oil & Gas Engineering Sdn Bhd | B-7-2, Level 7, Block B, Skypark @ One City, Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya, Malaysia |
| NACE MR0175 API 5L Pipe Spool | Oil and Gas | Taiwan | CPC Oil Refinery | No. 3號, Shihua 2nd Rd, Linyuan District, Kaohsiung City, Taiwan 832 |
| FBE Coated API 5l Spools | Petrolium | Colombia | Chevron Petroleum Colombia | Km, Cr. A Mamonal #9, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia |
NACE MR0175 API 5L Pipe Spool Packaging
API 5L X65 Prifabricated Spools Inspection
API 5L Pipe Spool Chemical Composition
| Grades | Grade B | X70 | X46 | X42 | X56 | X65 | X52 | X60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL 1 | Mn | 1.2 | 1.65 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | 1.4 |
| C | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| P | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| PSL 2 | Mn | 1.2 | 1.64 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.46 | 1.4 | 1.4 |
| C | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| S | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
API 5L Welded Pipe Mechanical Properties
| Grade | X42 | B | X65 | X46 | X56 | X52 | X60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Strength | max | MPa | 496 | 448 | 600 | 524 | 544 | 531 | 565 |
| Ksi | 72 | 65 | 87 | 76 | 79 | 77 | 82 | ||
| min | MPa | 290 | 241 | 448 | 317 | 386 | 359 | 414 | |
| Ksi | 42 | 35 | 65 | 46 | 56 | 52 | 60 | ||
| Tensile Strength | min | MPa | 414 | 414 | 531 | 434 | 490 | 455 | 517 |
| Ksi | 60 | 60 | 77 | 63 | 71 | 66 | 75 | ||
| max | MPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
| Ksi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Elongation | E=1944 A 0.2 / U 0.9 | ||||||||