Stainless Steel 904l Pipe Spool Specification
Stainless Steel 904l Pipe Spool Size Range
SUS 904L Flanged Pipe Spool Standard
SS 904L EFW Pipes Spools Wall thickness
N08904 EFW Pipe Spools heat treatment
DIN 1.4539 Flanged spool piece welder test
ASTM A358 904L EFW Pipes Spool Fabrication Process
904L SS Fabricated Spool Welding standard
AISI 904L Spool piece pipe fabrication parts
Stainless Steel 904l Pipe Spool Welding Methods
N08904 EFW Pipe Spools Length Range
| NB | Inches | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" | 1.1/2" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 15 | 20 | 25 | 50 | 40 | 80 | |
| Thick | mm | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Length (Min) | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 95 | 120 |
| Length (Max) | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| NB | Inches | 4" | 6" | 8" | 12" | 10" | |
| mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 250 | ||
| Thick | mm | 4.5 | 5.5 | 8 or 4.5 | 9 or 5 | 9 or 5 | |
| Length (Min) | mm | 125 | 140 | 150 | 170 | 165 | |
| Length (Max) | mm | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 |
NACE Certified Stainless Steel 904l Pipe Spool Manufacturer in India, Offers SS 904L EFW Pipes Spools in Different Sizes as per ASME, DIN and ISO Standards at Factory Price
Types of 904L Stainless Steel Pipe Spooling
ASTM A358 904L Flanged Spool
AISI 904L Fabricated Spool
904L SS Elbow Spool
SUS 904L Tee Spool
SS 904L EFW Pipes Spools
1.4539 SS Prefabricated Pipe Spools
N08904 EFW Pipe Spools Chemical Composition
| Grade | SS 904L |
|---|---|
| C | 0.020 max |
| Si | 1.00 max |
| Mn | 2.0 max |
| P | 0.040 max |
| Cr | 19.00 – 23.00 |
| S | 0.030 max |
| Mo | 4.00 – 5.00 |
| Cu | 1.00 – 2.00 |
| Ni | 23.00 – 28.00 |
DIN 1.4539 Flanged Spool Mechanical Properties
| Density | 7.95 g/cm3 |
|---|---|
| Yield Strength (0.2%Offset) | Psi – 32000 , MPa – 220 |
| Tensile Strength | Psi – 71000 , MPa – 490 |
| Melting Point | 1350 °C (2460 °F) |
| Elongation | 35% |
Specialized Stainless Steel 904l Pipe Spool Supplier in India, Buy N08904 EFW Pipe Spools in Various Thickness and Length as per Customer Requirements
AISI 904L Fabricated Pipe Spools Equivalent Grades
| Grade | SS 904L |
|---|---|
| AFNOR | Z2 NCDU 25-20 |
| WNR. | 1.4539 |
| UNS | N08904 |
| JIS | SUS 904L |
| KS | STS 317J5L |
| EN | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| BS | 904S13 |