Table of Content
Stainless Steel 321H Pipe Spool Specification
AISI 321H Pipe Spool Size Range
SUS 321H Flanged pipe spool standard
Stainless Steel 321H Pipe Spool Wall thickness
UNS S32109 Tubing Spools Temperature
DIN 1.4878 Flanged Spool Piece Welder Test
SS 321H Seamless Pipe Spool Fabrication Process
DIN 1.4878 Prefabricated Spool Welding standard
INOX 321H Spool Piece Pipe Fabrication Parts
321H SS Pipeline Spool Welding Methods
SS 321H Seamless Pipe Spool Size Chart
| Dia Nom(Inches) | 01/8 | 03/8 | 01/2 | 1 | 1 1/4 | 38 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 8 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. (mm) | 10.3 | 17.1 | 21.3 | 33.4 | 42.2 | 965 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 219.1 | 762 | |
| 5S | - | - | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 6.35 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 12.7 | |
| XS | 2.41 | 3.2 | 3.73 | 4.55 | 4.85 | 12.7 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 12.7 | 12.7 | |
| 40S | 1.73 | 2.31 | 2.77 | 3.38 | 3.56 | - | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 8.18 | - | |
| S60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.31 | - | |
| 160 | - | - | 4.78 | 6.35 | 6.35 | - | 9.53 | 11.13 | - | 13.49 | 23.01 | - | |
| 80S | 2.41 | 3.2 | 3.73 | 4.55 | 4.85 | - | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 12.7 | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.09 | - | |
| 10S | 1.42 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | - | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.76 | 7.92 | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.13 | 18.26 | - | |
| XXS | - | - | 7.47 | 9.09 | 9.7 | - | 14.02 | 15.24 | - | 17.12 | 22.23 | - | |
| Dia Nom(Inches) | 12 | 14 | 16 | 42 | 18 | 20 | 24 | 26 | 32 | 36 | 44 | 48 | |
| O.D. (mm) | 323.9 | 355.6 | 406.4 | 1067 | 457 | 508 | 610 | 660 | 813 | 914 | 1118 | 1219 | |
| 5S | 3.96 | 3.96 | 4.19 | - | 4.19 | 4.78 | 5.54 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | - | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | - | - | |
| XS | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 40S | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S60 | 14.27 | 15.09 | 16.66 | - | 19.05 | 20.62 | 24.61 | - | - | - | - | - | |
| 160 | 33.32 | 35.71 | 40.49 | - | 45.24 | 50.01 | 59.54 | - | - | - | - | - | |
| 80S | 12.7 | - | - | - | - | - | |||||||
| 100 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | - | 29.36 | 32.54 | 38.89 | - | - | - | - | - | |
| 10S | 4.57 | 4.78 | 4.78 | - | 4.78 | 5.51 | 6.35 | - | - | - | - | - | |
| 120 | 25.4 | 27.79 | 30.96 | - | 34.93 | 38.1 | 46.02 | - | - | - | - | - | |
| XXS | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PED Approved Stainless Steel 321H Pipe Spool Manufacturer in India, Offers SS 321H Seamless Pipe Spools in Variety of Sizes as per ASTM, DIN and ISO Standards at Lowest Price
UNS S32109 Flanged Spool
Stainless Steel 321H Fabricated Spool
AISI 321H Elbow Spool
321H SS Tee Spool
DIN 1.4878 Reducer Spool
SS 321H Prefabricated Pipe Spools
AISI 321H Flanged Pipe Spool Chemical Composition
| Element | Iron | Nickel | Chromium | Manganese | Titanium | Silicon | Phosphorous | Sulfur | Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Ni | Cr | Mn | Ti | Si | P | S | C | |
| Content (%) | Balance | 09-Dec | 17-19 | 2 | 0.35 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.04-0.10 |
DIN 1.4878 Fabricated Pipe Spools Mechanical Properties
| Properties | Yield strength | Tensile strength | Hardness, Brinell | Elongation at break |
|---|---|---|---|---|
| Imperial | 29700 ksi | 69600 psi | ≤187 | 29% |
| Metric | 205 MPa | 480 MPa | ≤187 | 29% |
Trusted Stainless Steel 321H Pipe Spool Supplier in India, Offers INOX 321H flanged pipe spool in Various Wall Thickness as per Client Requirements
321H Stainless Steel Flange Spool Pipe Fitting Equivalnet Grades
| EN | EU |
|
|---|---|---|
| JIS | Japan |
|
| - | USA |
|
| AFNOR | France |
|
| UNI | Italy |
|
| BS | England |
|
| SS | Sweden |
|
| ISO | Inter |
|
| GOST | Russia |
|