Table of Content
Stainless Steel 316l Pipe Spool Specification
Stainless Steel 316l Pipe Spool Dimensions
SS 316L Flanged Spool Standard
UNS S31603 Fabricated Pipe Spools Wall thickness
1.4435 Grade Spools Heat Treatment
INOX AISI 316L Pipe Spooling Welder Test
SS 316L Prefabricated Pipe Spools Fabrication Process
AISI 316L Flanged Pipe Spool Welding Standard
Stainless Steel 316l Pipe Spool Fabrication Parts
316L SS Spool Flange Welding Methods
SUS 316L Stainless Steel Fabricated Spools Schedule Chart
| DN/NPS (Inch) | 01/8 | 1 | 01/4 | 1 1/4 | 03/8 | 1 1/2 | 01/2 | 2 | 03/4 | 2 1/2 | 3 1/2 | 3 | 12 | 16 | 14 | 20 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | 10.3 | 33.4 | 13.7 | 42.2 | 17.1 | 48.3 | 21.3 | 60.3 | 26.7 | 73 | 101.6 | 88.9 | 323.9 | 406.4 | 355.6 | 508 | 457 | 559 |
| SCH 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| SCH 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 7.92 | 9.53 |
| SCH 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 11.13 | 12.7 |
| SCH STD | 1.73 | 3.38 | 2.24 | 3.56 | 2.31 | 3.68 | 2.77 | 3.91 | 2.87 | 5.16 | 5.74 | 5.49 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| SCH 40 | 1.73 | 3.38 | 2.24 | 3.56 | 2.31 | 3.66 | 2.77 | 3.91 | 2.87 | 5.16 | 5.74 | 5.49 | 10.31 | 12.7 | 11.13 | 15.09 | 14.27 | – |
| SCH 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.27 | 16.66 | 15.09 | 20.62 | 19.05 | 22.23 |
| SCH XS | 2.41 | 4.55 | 3.02 | 4.85 | 3.2 | 5.08 | 3.73 | 5.54 | 3.91 | 7.01 | 8.08 | 7.62 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| SCH 80 | 2.41 | 4.55 | 3.02 | 4.85 | 3.2 | 5.08 | 3.73 | 5.54 | 3.91 | 7.01 | 8.08 | 7.62 | 17.48 | 21.44 | 19.05 | 26.19 | 23.88 | 28.58 |
| SCH 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.44 | 26.19 | 23.83 | 32.54 | 29.36 | 34.93 |
| SCH 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.4 | 30.96 | 27.79 | 38.1 | 34.93 | 41.28 |
| SCH 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.58 | 36.53 | 31.75 | 44.45 | 39.67 | 47.63 |
| SCH 160 | – | 6.35 | – | 6.35 | – | 7.14 | 4.78 | 8.74 | 5.56 | 9.53 | – | 11.13 | 33.32 | 40.49 | 35.71 | 50.01 | 45.24 | 53.98 |
| SCH XXS | – | 9.09 | – | 9.7 | – | 10.15 | 7.47 | 11.07 | 7.82 | 14.02 | – | 15.24 | 25.4 | – | – | – | – | – |
| DN/NPS (Inch) | 24 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 26 | 30 | 28 | 32 | 44 | 42 | 46 | 36 | 34 | 40 | 38 | 48 |
| OD (mm) | 610 | 141.3 | 114.3 | 168.3 | 273.1 | 219.1 | 660 | 762 | 711 | 813 | 1118 | 1067 | 1168 | 914 | 864 | 1016 | 965 | 1219 |
| SCH 10 | 6.35 | – | – | – | – | – | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | – | – | – | 7.92 | 7.92 | – | – | – |
| SCH 20 | 9.53 | – | – | – | 6.35 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | – | – | – | 12.7 | 12.7 | – | – | – |
| SCH 30 | 14.27 | – | – | – | 7.8 | 7.04 | – | 15.88 | 15.88 | 15.88 | – | – | – | 15.88 | 15.88 | – | – | – |
| SCH STD | 9.53 | 6.55 | 6.02 | 7.11 | 9.27 | 8.18 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| SCH 40 | 17.48 | 6.55 | 6.02 | 7.11 | 9.27 | 8.18 | – | – | – | 17.48 | – | – | – | 19.05 | 17.48 | – | – | – |
| SCH 60 | 24.61 | – | – | – | 12.7 | 10.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH XS | 12.7 | 9.53 | 8.56 | 10.97 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| SCH 80 | 30.96 | 9.53 | 8.56 | 10.97 | 15.09 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH 100 | 38.89 | – | – | – | 18.26 | 15.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH 120 | 46.02 | 12.7 | 11.13 | 14.27 | 21.44 | 18.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH 140 | 52.37 | – | – | – | 25.4 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH 160 | 59.54 | 15.88 | 13.49 | 18.2 | 28.58 | 23.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SCH XXS | – | 19.05 | 17.12 | 21.95 | 25.4 | 22.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NACE Certified Stainless Steel 316l Pipe Spool Manufacturer in India, Provide UNS S31603 Fabricated Pipe Spools in Custom Option at Low Cost
Types of Stainless Steel 316l Pipe Spool
SS 316L Straight Spool
SS 1.4404 Elbow Spool
UNS S31603 Tee Spool
INOX AISI 316L Reducer Spool
SUS 316L Flanged Spool
AISI 316L Valve Spool
DIN 1.4435 Fabricated Spool
Stainless Steel 316L Tubing Spools
AISI 316L Prefabricated Pipe Spools
SS 316L Pipe Spooling Chemical Composition
| Element | Manganese (Mn) | Carbon (C) | Silicon (Si) | Sulfur (S) | Chromium (Cr) | Phosphorous (P) | Nickel (Ni) | Molybdenum (Mo) | Nitrogen (N) | Iron (Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Present | 2 | 0.03 | 1 | 0.0151) | 16.50 - 18.50 | 0.045 | 10.00 - 13.00 | 2.00 - 2.50 | 0.1 | Balance |
Specialized Stainless Steel 316l Pipe Spool Supplier in India, Offers SS 316L Flanged Spool in Different Thickness Range at Reasonable Price in Mumbai
INOX AISI 316L Prefabricated Pipe Spools Mechanical Properties
| Grade | 316L | |
|---|---|---|
| Yield Str 0.2% Proof (MPa) min | 170 | |
| Tensile Str (MPa) min | 485 | |
| Elong (% in 50 mm) min | 40 | |
| Hardness | Brinell (HB) max | 217 |
| Rockwell B (HR B) max | 95 | |
AISI 316L Flanged Pipe Spool Equivalent Properties
| Grade | 316L | |
|---|---|---|
| UNS No | S31603 | |
| Old British | BS | 316S11 |
| Euronorm | No | 1.4404 |
| Name | X2CrNiMo17-12-2 | |
| Japanese JIS | SUS 316L | |
| Swedish SS | 2348 | |